Flota Air Canada liczy 208 samolotów - grudzień 2007.
| Samolot (Model) | Ilość | Ilość pasażerów (Executive/Economy) | Trasy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A319-100 | 39 | 120 (14/106) | Ameryka Północna | |
| Airbus A320-200 | 36 | 140 (20/120) | Ameryka Północna | |
| Airbus A320-200 | 5 | 64 (64/0) | Czarter | Operowane wskroś Air Canada Jetz |
| Airbus A321-200 | 10 | 166 (20/154) 166 (24/42) | Ameryka Północna | |
| Airbus A330-300 | 8 | 274 (42/232) | Atlantyckie również Zachodnie | |
| Airbus A340-300 | 5 | 286 (30/256) | Atlantyckie także Zachodnie | |
| Boeing 767-200/200ER | 9 | 207 (24/183) | Kanadyjskie, Atlantyckie również Karaiby | |
| Boeing 767-300ER | 31 | 211 (24/187) 212 (25/187) 212 (30/182) 213 (25/188) | Atlantyckie, Zachodnie, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej Południowa plus Wschodnie | |
| Boeing 777-200LR | 3 (3 zamówione) | 270 (42/228) | Zachodnie | Wymieniają: Airbus A340 |
| Boeing 777-300ER | 5 (7 zamówionych) | 349 (42/307) | Atlantyckie plus Zachodnie | Wymieniają: Airbus A340 |
| Boeing 787-8 | (37 zamówionych)(23 opcji) | Atlantyckie, Zachodnie plus Stany Zjednoczone Południowa | Wejście do służby do wnętrza 2010 roku Wymieniają: Boeing 767, Airbus A330 | |
| Embraer 175 | 15 | 73 (9/64) | Ameryka Północna | |
| Embraer 190 | 42 (3 zamówione)(60 opcji) | 93 (9/84) | Ameryka Północna |
*Air Canada posiada opcje na 18 samolotów Boeing 777.